PRODUCTS

Ningbo Smart Sanitary & Plumbing Co.,Ltd.

/
/
TVM60 cable 10m TVM60 cable 16m TVM60 cable 25m TVM60 cable 40m TVM60-1 cable 10m (top intake) TVM60-1 cable 16m (top intake) TVM60-1 cable 25m (top intake)
TVM60 cable 10m TVM60 cable 16m TVM60 cable 25m TVM60 cable 40m TVM60-1 cable 10m (top intake) TVM60-1 cable 16m (top intake) TVM60-1 cable 25m (top intake)
TVM60 cable 10m  TVM60 cable 16m  TVM60 cable 25m   TVM60 cable 40m    TVM60-1 cable 10m (top intake)     TVM60-1 cable 16m (top intake)      TVM60-1 cable 25m (top intake)

TVM60 cable 10m TVM60 cable 16m TVM60 cable 25m TVM60 cable 40m TVM60-1 cable 10m (top intake) TVM60-1 cable 16m (top intake) TVM60-1 cable 25m (top intake)

Retail price
0.0
Yuan
Market price
0.0
Yuan
Number of views:
1000
Product serial number
A-001
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Detail
Parameters
Submersible Pump Technical Specification Table
Model No. Connection Size Rated Power (W) Max. Flow Rate (L/min) Max. Lift Height (m) Net Weight (kg) Quantity Per Carton (pcs)
TVM60 cable 10m 12mm 280 18 70 4 6
TVM60 cable 16m 12mm 280 18 70 4.3 6
TVM60 cable 25m 12mm 280 18 70 4.4 4
TVM60 cable 40m 12mm 280 18 70 4.6 4
TVM60-1 cable 10m (top intake) 12mm 280 18 70 4 6
TVM60-1 cable 16m (top intake) 12mm 280 18 70 4.3 6
TVM60-1 cable 25m (top intake) 12mm 280 18 70 4.4 4
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table

Related Products

Copyright © NINGBO SMART SANITARY & PLUMBING CO.,LTD. All Rights Reserved 浙ICP备11008675号-3

close
open

Inquiry