PRODUCTS
Ningbo Smart Sanitary & Plumbing Co.,Ltd.
TVM60 cable 10m TVM60 cable 16m TVM60 cable 25m TVM60 cable 40m TVM60-1 cable 10m (top intake) TVM60-1 cable 16m (top intake) TVM60-1 cable 25m (top intake)
| Submersible Pump Technical Specification Table | ||||||
| Model No. | Connection Size | Rated Power (W) | Max. Flow Rate (L/min) | Max. Lift Height (m) | Net Weight (kg) | Quantity Per Carton (pcs) |
| TVM60 cable 10m | 12mm | 280 | 18 | 70 | 4 | 6 |
| TVM60 cable 16m | 12mm | 280 | 18 | 70 | 4.3 | 6 |
| TVM60 cable 25m | 12mm | 280 | 18 | 70 | 4.4 | 4 |
| TVM60 cable 40m | 12mm | 280 | 18 | 70 | 4.6 | 4 |
| TVM60-1 cable 10m (top intake) | 12mm | 280 | 18 | 70 | 4 | 6 |
| TVM60-1 cable 16m (top intake) | 12mm | 280 | 18 | 70 | 4.3 | 6 |
| TVM60-1 cable 25m (top intake) | 12mm | 280 | 18 | 70 | 4.4 | 4 |
Contact Us
Ningbo Smart Sanitary & Plumbing Co.,Ltd.
Tel:
+86-574-87170339 +86-574-87170338
Fax:+86-574-87170336
E-mail: guocc@139.com info@smartnb.com
Copyright © NINGBO SMART SANITARY & PLUMBING CO.,LTD. All Rights Reserved 浙ICP备11008675号-3
Inquiry




