PRODUCTS
Ningbo Smart Sanitary & Plumbing Co.,Ltd.
ATQB60 ATQB60A ATJET100A ATJET100C ATSGJ800 ATSGJ800A ATSGJC800A ATCP158 ATRP750
| Pump Station with 24L Pressure Tank | |||||||
| Article No. | Connection Size | Power (W) | Max Flow Rate (L/min) | Max Lift Head (m) | Max Suction Depth (m) | Net Weight (kg) | Qty Per Carton (pcs) |
| ATQB60 | 1" | 370 | 35 | 32 | 8 | 11.6 | 1 |
| ATQB60A | 1" | 370 | 35 | 32 | 8 | 11.6 | 1 |
| ATJET100A | 1" | 750 | 60 | 45 | 9 | 20.4 | 1 |
| ATJET100C | 1" | 750 | 60 | 40 | 9 | 24 | 1 |
| ATSGJ800 | 1" | 800 | 50 | 40 | 9 | 15.6 | 1 |
| ATSGJ800A | 1" | 800 | 50 | 45 | 9 | 15.6 | 1 |
| ATSGJC800A | 1" | 800 | 50 | 38 | 9 | 15.6 | 1 |
| ATCP158 | 1" | 750 | 100 | 30 | 8 | 19.6 | 1 |
| ATRP750 | 1" | 750 | 65 | 42 | 9 | 24 | 1 |
Contact Us
Ningbo Smart Sanitary & Plumbing Co.,Ltd.
Tel:
+86-574-87170339 +86-574-87170338
Fax:+86-574-87170336
E-mail: guocc@139.com info@smartnb.com
Copyright © NINGBO SMART SANITARY & PLUMBING CO.,LTD. All Rights Reserved 浙ICP备11008675号-3
Inquiry




